Стоимость тура
| Отель | Категория | Тип номера | Питание | 1/2 DBL | SGL |
| DEDEM BOUTIQUE (SULTANAHMET) | S-Class (3*) | Standart | BB | 9100 | 11500 |
| SUNLIGHT (SULTANAHMET) | 3* | Standard | BB | 9100 | 12050 |
| SANTA SOPHIA (SULTANAHMET) | 3* | Standard | BB | 9100 | 12544 |
| HALI (SULTANAHMET) | S-Class (3*) | Standard | BB | 9400 | 11440 |
| ASUR (SULTANAHMET) | 3* | Standard | BB | 9500 | 12700 |
| ADORA | S-Class (3*) | Standard | BB | 9500 | 12600 |
| MAY | 3* | Standard | BB | 9500 | 13000 |
| ERBIL | 3* | Standard | BB | 9600 | 12660 |
| KUPELI | 3* | Standard | BB | 9600 | 13100 |
| ILKAY | 3* | Standard | BB | 9600 | 13400 |
| SABA | 3* | Standard | BB | 9800 | 13000 |
| GOLDEN CROWN | 3* | Standard | BB | 9800 | 13000 |
| VEZIR | S-Class (3*) | Standard | BB | 9800 | 13500 |
| NEW PELDA | 3* | Standard | BB | 10800 | 13800 |
| ERBOY | 3* | Standard | BB | 10800 | 13800 |
| CENTRUM | 3* | Standard | BB | 10900 | 14200 |
| SANTA PERA | S-Class (3+*) | Standard | BB | 11000 | 13500 |
| MINA | S-Class (3+*) | Standard | BB | 11000 | 14500 |
| STAR (TAKSIM) | S-Class (3*) | Standard | BB | 11000 | 14600 |
| YUSUF PASHA KONAGI | S-Class (3*) | Standard | BB | 11800 | 14200 |
| AZIYADE | S-Class (3*) | Standard | BB | 12000 | 15300 |
| PIERRE LOTI | S-Class (3*) | Standard | BB | 11800 | 16500 |
| GRAND YAVUZ | 4* | Standard | BB | 11800 | 16400 |
| ORKA ROYAL | 4* | Standard | BB | 11800 | 16000 |
| ALAADDIN | 4* | Standard | BB | 11900 | 15000 |
| BEST WESTERN AMBER | 4* | Standard | BB | 13000 | 16800 |
| ARDEN | 4* | Standard | BB | 13000 | 16800 |
| TRIA | S-Class (4*) | Standard | BB | 13000 | 16800 |
| KERVAN SARAI | 4* | Standard | BB | 13000 | 17100 |
| GULHANEPARK | S-Class (4*) | Standard | BB | 13500 | 17100 |
| NENA | 4* | Standard | BB | 13500 | 16600 |
| GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | Standard | BB | 13700 | 18100 |
| AMIRAL PALACE | S-Class (4*) | Standard | BB | 13700 | 17000 |
| Arcadia | S-Class (4*) | Standard | BB | 13700 | 17500 |
| GOLDEN AGE I | 4* | Standard | BB | 13800 | 17800 |
| LADY DIANA (SULTANAHMET) | 4* | Standard | BB | 13800 | 17200 |
| CRYSTAL (TAKSIM) | 4* | Standard | BB | 13800 | 18300 |
| THE PRESIDENT (SULTANAHMET) | 4* | Standard | BB | 14200 | 18000 |
| ERESIN (TAKSIM) | 4* | Standard | BB | 14480 | 19000 |
| GRAND STAR | 4* | Standard | BB | 14480 | 19000 |
| NIPPON | 4* | Standard | BB | 15130 | 21000 |
| ERESIN TAKSIM PREMIER | 4* | Standard | BB | 15780 | 20700 |
| THE CENTRAL PALACE | S-Class (5*) | Standard | BB | 16180 | 21200 |
| LEGACY OTTOMAN | 5* | Standard | BB | 16820 | 22880 |
| SULTANHAN | S-Class (4+*) | Standard | BB | 18300 | 25900 |
| THE MARMARA (Taksim ) | 5* | Standard | BB | 23800 | 39300 |
В стоимость входит:
Проживание в отеле 3 ночи, завтраки ,трансфер аэропорт-отель-аэропорт,экскурсионная программа по туру,русскоязычный гид,входные билеты в музеи по программе.
Отдельно оплачивается: авиабилет Спб-Стамбул-Спб (от 10500 рублей) ГТК Россия.