Finnlines
Цены на 2012 г.: Стоимость пассажирского билета и каюты Стоимость провоза автотранспорта Стоимость питания
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: Бесплатный провоз автомобиля с 21.06.2012 по 31.08.2012 при заказе каюты!
Предложение действительно при оплате билетов до 29.02.2012
Паромная компания Finnlines. РАСПИСАНИЕ
Маршрут 1: Хельсинки (Финляндия) - Травемюнде (Германия)

Расписание на линии Хельсинки (Финляндия) - Травемюнде (Германия). Возможны изменения в расписании. Уточняйте при бронировании и обращайте внимание на время отправления, указываемое в электронном билете.
| Helsinki (Финляндия) => Travemünde (Германия) | ||||
| Отправление/Departure Helsinki | => | Прибытие/Arrival Travemünde | ||
| Понедельник-Суббота/Mon-Sat | 17:30 | время в пути 28 часов | На следующий день/ next day | 20:30 |
| Воскресенье/ Sunday | 15:00 | время в пути 30 час. 30 мин. | На следующий день/ next day | 20:30 |
| Время прибытия и отправления-местное. Finnlines оставляет право на изменения. | ||||
| Travemünde (Германия) => Helsinki (Финляндия) | ||||
| Отправление/Departure Travemünde | => | Прибытие/Arrival Helsinki | ||
| Каждый день/ every day | 03:00 | время в пути 27 час. 30 мин. | На следующий день/ next day | 07:30 |
| Время прибытия и отправления-местное. Finnlines оставляет право на изменения. | ||||

Маршрут 2: Хельсинки (Финляндия) - Гдыня (Польша) - Росток (Германия).

Расписание Finnlines на линии Хельсинки (Финляндия) - Гдыня (Польша) - Росток (Германия). Возможны изменения в расписании. Уточняйте при бронировании и обращайте внимание на время отправления, указываемое в электронном билете.
| Helsinki (Финляндия) => Rostock (Германия) / время в пути из Хельсинки до Ростока 39 часов. | |||||||||
| Отправление/Departure Helsinki | => | Прибытие/Arrival Gdynia | Отправление/Departure Gdynia | => | Прибытие/Arrival Rostock | ||||
| Вторник | 18:30 | Среда | 15:00 | Среда | 17:00 | Четверг | 07:00 | ||
| Четверг | 18:30 | Пятница | 15:00 | Пятница | 17:00 | Суббота | 07:00 | ||
| Суббота | 18:30 | Воскресенье | 15:00 | Воскресенье | 17:00 | Понедельник | 07:00 | ||
| Время прибытия и отправления-местное. Finnlines оставляет право на изменения. | |||||||||
| Rostock (Германия) => Helsinki (Финляндия) / время в пути из Ростока до Хельсинки 39 часов 30 мин. | |||||||||
| Отправление/Departure Rostock | => | Прибытие/Arrival Gdynia | Отправление/Departure Gdynia | => | Прибытие/Arrival Helsinki | ||||
| Вторник | 16:30 | Среда | 07:00 | Среда | 11:00 | Четверг | 09:00 | ||
| Четверг | 16:30 | Пятница | 07:00 | Пятница | 11:00 | Суббота | 09:00 | ||
| Суббота | 16:30 | Воскресенье | 07:00 | Воскресенье | 11:00 | Понедельник | 09:00 | ||
| Время прибытия и отправления-местное. Finnlines оставляет право на изменения. | |||||||||
